
Генератор бензиновий інверторний Zegor FORT9999-M 9,5-10,0 кВт, (220/380 В, ручний і електричний стартер) (серія Professional)
109 980 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: FORT9999-M
- +380 (93) 126-75-45Менеджер з продаж
- +380 (99) 080-77-71менеджер з продажу запчастин
| Виробник | |
|---|---|
| Країна виробник | Германия |
Користувацькі характеристики
| Тип генератора | Інверторний |
|---|---|
| Тип електроінструменту | Генератор |
| Запуск двигуна | Електричний стартер |
| Джерело живлення | От бензина |
| Кількість фаз | Універсальний 220 В і 380 В |
| Потужність | 9,5 кВт |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Шумозахист | Зі шкіркою |
Генератор інверторний бензиновий Zegor FORT9999-M 9,5-10,0 кВт із ручним і електростартером — це універсальне рішення для забезпечення електроенергією в будь-яких умовах. Завдяки своїй компактності та малій вазі, цей генератор легко транспортувати та встановити в будь-якому місці, де потрібне надійне джерело енергії.
Генератор інверторного типу забезпечує стабільну напругу та чистий струм, що робить його ідеальним вибором для використання з чутливими електронними пристроями. Бензиновий двигун має високу ефективність і економність, що забезпечує тривалий час роботи на одному заправі палива.
Ручний стартер гарантує швидкий і надійний запуск генератора в будь-яких умовах. Завдяки своїй надійності та простоті у використанні, генератор із ручним стартером може використовуватися як з побутовою, так і з професійною метою.
Компактні розміри дають змогу встановлювати його й у невеликому приміщенні. Що дуже важливо для сучасної техніки, чутливої до стрибків в електроживленні. Є захист від перегрівання та перевантажень. Налаштовувати та запускати його не складно. За високої якості, вартість цього генератора цілком доступна.
Особливості:
- довговічність
- компактність і мобільність;
- низький рівень шуму менш ніж 77Дб;
- обмотка генератора: мідь;
- економна витрата палива;
- чиста синусоїда.
Комплектація
- Бензиновий генератор
- Монтажний комплект
- Інструкція з експлуатації
Технічні характеристики:
| Тип | бензиновий генератор |
| Тип двигуна: | Одноциліндровий чотиритактний |
| Потужність, кВт: | 9,5 кВт |
| Максимальна потужність, кВт: | 10,0 кВт |
| Кількість фаз: | Одно- і трифазний |
| Частота тока: | 50 Гц |
| Номінальна напруга: | 230/400 В |
| Система пуску: | електростартер, ручний стартер, дистанційне керування |
| Матеріал обмотування статора: | Мідь |
| Кількість розеток: | 1×16A(230В); 1×63A(230В) 1x16A(400В) |
| Об'єм паливного бака: | 30 л |
| Об'єм оливи в картері: | 1,2 л |
| Робочий обсяг двигуна: | 437.9 см³ |
| Ступінь стиснення: | 9:1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zegor |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Інверторний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 та 3 |
| Номінальна сила струму | 39.1 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 9.5 кВт |
| Максимальна потужність | 10 кВт |
| Режим роботи | Безперервний |
| Час безперервної роботи | 12 годин |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Колір | Сірий |
| Двигун | |
| Марка двигуна | H440iD |
| Об'єм двигуна | 437.9 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.2 л |
| Об'єм паливного бака | 30 л |
| Потужність двигуна | 16 к. с. |
| Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Споживання палива | 2.5 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 120 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск, Електростартер, Дистанційний |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Рівень шуму | 77 дБ |
| Захисний кожух | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Кількість коліщат | 2 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Тип акумулятора | AGM |
- Ціна: 109 980 ₴










