
Інверторний бензиновий генератор закритого типу 4,5 кВт Zegor DIN-MUTE4500
37 710 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: DIN-MUTE4500
- +380 (93) 126-75-45Менеджер з продаж
- +380 (99) 080-77-71менеджер з продажу запчастин
Генератор бензиновий інверторний з мідною обмоткою 4-4.5 кВт ZEGOR DIN-OPEN 4500
Технічні характеристики:
- Тип: бензиновий генератор інверторного типу однофазний
- Система запуску: ручна
- Номінальна потужність: 4.0 кВт
- Максимальна потужність: 4.5 кВт
- Напруга: 230В
- Частота: 50 Гц
- Потужність двигуна:>7.5 223см³
- Об'єм масляного картера: 0.6л
- Об'єм паливного бака: 7 л
- Вага: 27 кг
Особливості:
Портативність: Компа. Це особливо корисно в ситуаціях, де потрібне мобільне електроживлення, наприклад, на кемпінгу або при відключенні електроенергії.
Чиста електроенергія: Завдяки інверторній технології, генератори бензинового інверторного типу створюють чисту і стабільну електроенергію, яка підходить для підключення чутливих електронних пристроїв, таких як комп'ютери: працюють тихіше, ніж традиційні генератори завдяки можливості регулювання швидкості двигуна в залежності від навантаження.
Економічне споживання палива: Бензинові генератори інверторного типу зазвичай ефективно використовують паливо, оскільки двигун регулюється відповідно до навантаження, що допомагає економити бензин.
Захист від перевантаження та короткого замикання: що забезпечує безпечну роботу та продовжує термін служби пристрою.
| Кількість розеток | 2 шт - 16А(230В) | ||
| Тип генератора | інверторний | закрито | |
| Тип запуску | ручний/електростартер | ||
| Тип палива | бензин | ||
| Максимальна потужність (бензин) | |||
| Номінальна потужність (бензин) | 4200 Вт | ||
| Кількість фаз | однофазний | ||
| Вихідна напруга | 2 | Ступінь стиснення | 8.5:1 |
| Частота мережі | 50/60 Гц | ||
| Вихід DC | є | ||
| ECO режим | є | ||
| Повне гармонічне спотворення (THD) | <=3% | ||
| Модель двигуна | Обмотка альтернатора (статор і ротор) | мідь | |
| Рівень шуму | <=68dB | ||
| Об'єм двигуна | 236 см/куб. двигуна9 к.с. | ||
| Тактність двигуна | 4-тактний | ||
| Кількість циліндрів | одна | ||
| От | |||
| Об'єм паливного бака | 10 л | ||
| Показник рівня палива | є | ||
| Об'єм масла в картері | 0.6 л | є | |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40°C | ||
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -10°C | ||
| Вага нетто | 43 кг | ||
| Габарити Д*Ш*В (см) | 62.5*48.5*57 | ||
| Гарантійний термін |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zegor |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Інверторний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна сила струму | 16 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Повна потужність | 4500 кВА |
| Режим роботи | Аварійний |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Пікова потужність | 4500 Вт |
| Двигун | |
| Об'єм двигуна | 236 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 10 л |
| Потужність двигуна | 9 к. с. |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Споживання палива | 0.3 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 625 мм |
| Висота | 570 мм |
| Ширина | 485 мм |
| Вага | 43 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск, Електростартер |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Кількість коліщат | 2 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
- Ціна: 37 710 ₴






