
Шуруповерт Procraft PA18ProBL (без акб і зп)
2 250 ₴
- Немає в наявності
- Код: 001819
+380 (67) 937-65-55
Менеджер з продаж- +380 (93) 126-75-45Менеджер з продаж
- +380 (99) 080-77-71менеджер з продажу запчастин
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
-
- style="">
Типтурбоволна (TW), сегмент (S)
Зовнішній діаметр, мм
125
Обробка fvQVX"бетон, залізобетон, шифер, кирпич, камінь, граніт, мрамор, граніт
Посадковий діаметр, мм
22
Тип
відрізний
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Procraft |
| Користувальницькі характеристики | |
| 3 режими | свердління, свердління + удар, затягування |
| Імпульсний режим | Немає |
| Інструкція з експлуатації | Є |
| Акумулятор | немає |
| Вага | Вся комплектація – 2.3 кг кг |
| Гнучковий Вал | Є |
| Додаткова рукоять | 1 шт. |
| Діаметр патрона | 1,5 - 13 мм |
| Діаметр свердління: дерево / метал / цегла | 35 / 13 / 10 мм |
| Зарядний пристрій | немає |
| Кейс | Немає |
| Клас захисту | III |
| Максимальний крутний момент | 180 Нм |
| Напруга акумулятора | 20 В |
| Наявність підсвічування | Є |
| Плавний пуск | Є |
| Режим підсвічування 20 хв | Немає |
| Рівень вібрації м / с2 | 11.8 м/с2, К = ± 1,5 м/с2 |
| Рівень захисту | IP20 |
| Рівень звукового тиску | LpA = 73 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Рівень звукової потужності | LwA = 76 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) |
| Ступінь обертального моменту | 20 шт. |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Тип патрона | Металевий |
| Паковання | Картонна |
| Число оборотів холостого ходу | 0-500 об/хв, 0-2000 об/хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 250 ₴











