
Гибридная инверторная автономная система Zegor YCN6000-5 (с аккумулятором 5120 Вт*ч, 100 Ач, 6000 Вт)
63 000 ₴
- Нет в наличии
- Код: YCN6000-5
+380 (67) 937-65-55
Менеджер с продаж- +380 (93) 126-75-45Менеджер с продаж
- +380 (99) 080-77-71менеджер с продаж запчастей
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Zegor YCN6000-5 – это не просто инвертор, а полноценная гибридная электростанция со встроенным аккумулятором. Она сочетает высокую мощность, энергоэффективность и независимость от электросети. Работает от сети, солнечных панелей или полностью автономно — вы всегда с энергией!
Особенности:
- Номинальная мощность 6000 Вт
- Аккумулятор BYD LiFePO4
- Чистая синусоида
- Возможность зарядки от солнечных панелей
Комплектация
- Зарядная инверторная система
- Инструкция эксплуатации
- Зарядный кабель переменного тока
Характеристики:
| Характеристики акумулятора: | 51,2 В 100 А·год |
| Количество фаз: | 1 |
| Общая емкость аккумулятора: | 5120 Вт*ч |
| Номинальная емкость: | 100 А*ч |
| Внутреннее сопротивление аккумулятора: | менее 13,9 мОм |
| Стандартная емкость разряда: | ≥100 А*ч |
| Ресурс аккумулятора: | 0.5-25°C более 8000 циклов, 70%EOL |
| Напряжение отсечения заряда: | 56-58,4 В |
| Время перенастройки: | 10 мс |
| Защита от переразряда: | 43,2 В |
| Обновление после переразряда: | 46,4 В |
| Защита от высокой температуры (заряд): | 55℃ |
| Обновление (зарядка после высокой температуры): | 50℃ |
| Защита от низкой температуры (заряд): | 0℃ |
| Обновление (зарядка после низкой температуры): | 5℃ |
| Защита от высокой температуры (разряд): | 55℃ |
| Обновление (разряд после высокой температуры): | 50℃ |
| Защита от низкой температуры (разряд): | -20℃ |
| Обновление (разряд после высокой температуры): | -15℃ |
| Защита от короткого замыкания: | Методы обновления: "Снимать нагрузку" и "Выпускать заряд" |
| Заводский уровень заряда: | 40-60% |
| Метод балансировки: | Пассивная балансировка |
| Саморазряд при отключении питания: | менее 300 микроА |
| Степень защиты: | IP20 |
| Тип инвертора: | Автономный (off-grid) |
| Номинальное входное напряжение: | 230 Vac; L+N+PE |
| Диапазон входного напряжения: | 90-280 Vac |
| Диапазон частоты: | 50-60 Гц |
| Суммарная входная мощность: | Фотоелектрика + батарея = 6000 Вт |
| Пиковая мощность: | 12000 Вт |
| Выходное напряжение: | 220-230-240 Vac |
| Выходная частота: | 50-60Гц ±1% |
| ККД: | 94% |
| Время переключения: | 10 мс (режим UPS), 20 мс (генератор) |
| Форма сигнала: | Чистая синусоида |
| Потребление энергии: | менее 50W |
| Максимальное напряжение холостого хода: | 500 Vdc |
| Количество MPTT соединений: | 1 |
| Максимальная входная мощность PV: | 27A/9000W |
| Диапазон рабочего напряжения MPT: | 60-450 Vdc |
| КПД MPTT | 99,9% |
| Максимальный ток зарядки PV: | 120A |
| Интерфейс: | РК-дисплей |
| Коммуникация: | RS485 |
| Максимальная рабочая высота: | 4000 м |
| Относительная влажность: | 5-95% (без конденсации) |
| Вага нетто: | 58 кг |
| Вес брутто: | 72 кг |
В результате постоянных исследований и усовершенствований некоторые характеристики могут быть изменены. Обращайте внимание на заявленные характеристики в вашей модели
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Тип | Система энергообеспечения |
| Емкость аккумулятора | 100000 мА/ч |
| Зарядка батареи | От сети, От солнечной энергии, От генератора |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Максимальная мощность W | 6000 |
| Вес | 58 кг |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Состояние | Новое |
| Назначение | Для всего дома |
Информация для заказа
- Цена: 63 000 ₴



